名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
1 | BIGGERING (BVI) HOLDINGS CO., LTD. | 流通A股 | 37179.99 | 19.34 | 0.00 |
---|
2 | WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 流通A股 | 22871.10 | 11.90 | 0.00 |
---|
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 7614.10 | 3.96 | -1292.96 |
---|
4 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2192.39 | 1.14 | -46.31 |
---|
5 | HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED | 流通A股 | 1981.13 | 1.03 | 0.00 |
---|
6 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 1539.83 | 0.80 | -57.26 |
---|
7 | 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1500.00 | 0.78 | 355.00 |
---|
8 | 全国社保基金一零九组合 | 流通A股 | 1087.19 | 0.57 | -174.36 |
---|
9 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1039.60 | 0.54 | -20.26 |
---|
10 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 1001.22 | 0.52 | -239.78 |
---|
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
1 | BIGGERING (BVI) HOLDINGS CO., LTD. | 流通A股 | 37179.99 | 19.34 | 0.00 |
---|
2 | WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD. | 流通A股 | 22871.10 | 11.90 | 0.00 |
---|
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 7614.10 | 3.96 | -1292.96 |
---|
4 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2192.39 | 1.14 | -46.31 |
---|
5 | HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED | 流通A股 | 1981.13 | 1.03 | 0.00 |
---|
6 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 1539.83 | 0.80 | -57.26 |
---|
7 | 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1500.00 | 0.78 | 355.00 |
---|
8 | 全国社保基金一零九组合 | 流通A股 | 1087.19 | 0.57 | -174.36 |
---|
9 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1039.60 | 0.54 | -20.26 |
---|
10 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 1001.22 | 0.52 | -239.78 |
---|
机构持仓
截止2025-03-31,共110家主力机构(基金104家,保险公司1家,券商0家,社保1家,一般法人4家),持有沪电股份股票总计8.67亿股,占流通A股45.11%
其中,基金持仓与2024-12-31相比:增仓:28家,增持3815.05万股;减仓:35家,减持7742.09万股;新出现在主力名单中:34家,持有2972.14亿股;从主力名单中消失:304家,原持有26528.53亿股
截止:2025-03-31 |
---|
机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
---|
其他流通股 | | 105144.37 | 54.89 |
---|
保险 | 1 | 1001.22 | 0.52 |
---|
基金 | 104 | 14980.83 | 7.80 |
---|
社保 | 1 | 1087.19 | 0.57 |
---|
一般法人 | 4 | 69646.32 | 36.23 |
---|