名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
1 | 周和平 | 流通A股 | 13956.38 | 11.08 | 0.00 |
---|
2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 5887.22 | 4.67 | 3755.35 |
---|
3 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1963.00 | 1.56 | 0.00 |
---|
4 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利13号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1816.70 | 1.44 | 0.00 |
---|
5 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1759.83 | 1.40 | 0.00 |
---|
6 | 中国银行股份有限公司-宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 流通A股 | 1478.72 | 1.17 | -244.04 |
---|
7 | 邱丽敏 | 流通A股 | 1473.74 | 1.17 | -1196.33 |
---|
8 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利88号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1409.14 | 1.12 | 0.00 |
---|
9 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 |
---|
10 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐3号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 |
---|
11 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐6号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 |
---|
12 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉17号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 |
---|
名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
1 | 周和平 | 流通A股 | 13956.38 | 11.08 | 0.00 |
---|
2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 5887.22 | 4.67 | 3755.35 |
---|
3 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利12号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1963.00 | 1.56 | 0.00 |
---|
4 | 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利13号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1816.70 | 1.44 | 0.00 |
---|
5 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新109号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1759.83 | 1.40 | 0.00 |
---|
6 | 中国银行股份有限公司-宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 流通A股 | 1478.72 | 1.17 | -244.04 |
---|
7 | 邱丽敏 | 流通A股 | 1473.74 | 1.17 | -1196.33 |
---|
8 | 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利88号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1409.14 | 1.12 | 0.00 |
---|
9 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 |
---|
10 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐3号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 |
---|
11 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡青桐6号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 |
---|
12 | 上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉17号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1250.00 | 0.99 | 0.00 |
---|
机构持仓
截止2024-12-31,共124家主力机构(基金121家,保险公司0家,券商0家,社保0家,一般法人3家),持有沃尔核材股票总计4.25亿股,占流通A股33.74%
其中,基金持仓与2024-09-30相比:增仓:6家,增持652.53万股;减仓:6家,减持634.06万股;新出现在主力名单中:104家,持有11710.39亿股;从主力名单中消失:13家,原持有1292.02亿股
截止:2024-12-31 |
---|
机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
---|
其他流通股 | | 83476.88 | 66.26 |
---|
基金 | 121 | 21195.65 | 16.82 |
---|
一般法人 | 3 | 21317.33 | 16.92 |
---|