| 2025-12-29 | 除权除息:10派0.90元(含税),除权除息日2025-12-29 |
| 2025-12-29 | 分红预案:2025年中期分配方案:10派0.90元(含税),除权除息日2025-12-29,现金红利发放日2025-12-29 |
| 2025-12-26 | 融资融券:融资余额303513.15万元,融资买入额19333.67万元 |
| 2025-11-04 | 大宗交易:成交均价36.00元,成交量530.00万股,成交金额19080.00万元 |
| 2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润345300.00万元至396600.00万元,增长幅度为55%至78% |
| 2025-06-30 | 最新分配:每10股派0.90元(税后0.90元) |
| 2025-06-30 | 最新除权除息:每10股派0.90元(税后0.90元)股权登记日:2025-12-26除权除息日:2025-12-29 |
| 2024-10-14 | 交易异动:净买入额:-57992.57万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-03-28披露 |