| 2026-01-26 | 股份流通:股权激励限售股份1,366.73万股上市流通,尚有未流通数1,339.82万股 |
| 2026-01-26 | 股份流通:股权激励限售股份1,366.73万股上市流通,尚有未流通数1,339.82万股 |
| 2026-01-23 | 融资融券:融资余额67172.84万元,融资买入额2955.89万元 |
| 2025-07-14 | 大宗交易:成交均价21.66元,成交量9.66万股,成交金额209.24万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派4.50元(税后4.50元)股权登记日:2025-07-15除权除息日:2025-07-16 |
| 2023-10-12 | 交易异动:净买入额:19158.19万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-03-28披露 |