| 2026-01-17 | 股份流通:股权激励限售股份1,184.39万股上市流通,尚有未流通数2,341.70万股 |
| 2026-01-17 | 股份流通:股权激励限售股份1,184.39万股上市流通,尚有未流通数2,341.70万股 |
| 2026-01-09 | 融资融券:融资余额175112.87万元,融资买入额11387.62万元 |
| 2025-10-10 | 大宗交易:成交均价21.04元,成交量124.39万股,成交金额2617.17万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:每10股派1.47元(税后1.47元) |
| 2025-06-30 | 最新除权除息:每10股派1.47元(税后1.47元)股权登记日:2025-09-29除权除息日:2025-09-30 |
| 2022-03-16 | 交易异动:净买入额:-23160.21万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-04-30披露 |