| 2026-10-13 | 除权除息:10派2.50元(含税),除权除息日2026-10-13 |
| 2026-10-13 | 分红预案:2026年中期分配方案:10派2.50元(含税),除权除息日2026-10-13,现金红利发放日2026-10-13 |
| 2026-10-12 | 融资融券:融资余额101564.88万元,融资买入额1707.08万元 |
| 2026-07-01 | 业绩预告:预计2026年中期归属于母公司股东的净利润40000.00万元至46000.00万元,增长幅度为31.17%至50.84% |
| 2026-06-30 | 最新分配:每10股派2.50元(税后2.50元) |
| 2026-06-30 | 最新除权除息:每10股派2.50元(税后2.50元)股权登记日:2026-10-12除权除息日:2026-10-13 |
| 2026-03-31 | 业绩快报:2026年一季报每股收益:0.1400元 母公司净利润:19277.39万元营业收入:20.36亿元利润总额:2.07亿元 |
| 2025-12-12 | 大宗交易:成交均价35.04元,成交量14.63万股,成交金额512.64万元 |
| 2025-10-13 | 交易异动:净买入额:6215.55万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 业绩披露日期:2026年三季报将于2026-10-28披露 |