| 2026-07-17 | 继续停牌:继续停牌(起始停牌日期:2026-07-09);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 2026-07-16 | 继续停牌:继续停牌(起始停牌日期:2026-07-09);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 2026-07-15 | 继续停牌:继续停牌(起始停牌日期:2026-07-09);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 2026-07-14 | 继续停牌:继续停牌(起始停牌日期:2026-07-09);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 2026-07-13 | 继续停牌:继续停牌(起始停牌日期:2026-07-09);今日停牌原因:拟筹划重大资产重组 |
| 2026-07-08 | 融资融券:融资余额99767.58万元,融资买入额32656.85万元 |
| 2026-06-26 | 交易异动:净买入额:9585.04万元 异动原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% |
| 2026-01-09 | 大宗交易:成交均价95.00元,成交量7.65万股,成交金额726.75万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股派2.00元(税后2.00元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2026-05-28除权除息日:2026-05-29 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-28披露 |