| 2026-08-06 | 股份流通:定向增发机构配售股份3,014.95万股上市流通,尚有未流通数9,338.62万股 |
| 2026-08-06 | 股份流通:定向增发机构配售股份3,014.95万股上市流通,尚有未流通数9,338.62万股 |
| 2026-07-31 | 大宗交易:成交均价87.10元,成交量20.00万股,成交金额1742.00万元 |
| 2026-07-31 | 交易异动:净买入额:44304.24万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
| 2026-07-30 | 融资融券:融资余额306538.48万元,融资买入额26821.53万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股派0.30元(税后0.30元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.30元(税后0.30元)股权登记日:2026-07-23除权除息日:2026-07-24 |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-28披露 |