2025-07-29 | 除权除息:10转12.00股送8.00股派39.74元(含税),除权除息日2025-07-29,新增股份上市日2025-07-29 |
2025-07-29 | 分红预案:2024年年度分配方案:10转12.00股送8.00股派39.74元(含税),除权除息日2025-07-29,新增股份上市日2025-07-29,现金红利发放日2025-07-29,送(转增)股份到账日2025-07-29 |
2025-07-24 | 融资融券:融资余额1440265.13万元,融资买入额59734.47万元 |
2025-07-10 | 大宗交易:成交均价321.23元,成交量5.30万股,成交金额1702.52万元 |
2025-04-08 | 业绩预告:预计2025年一季净利润850000万元至1000000万元,增长幅度为86.04%至118.88% |
2025-02-06 | 交易异动:净买入额:-1476.36万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
2024-12-31 | 最新分配:每10股送8股转12股派39.74元(税后39.74元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股送8股转12股派39.74元(税后39.74元)股权登记日:2025-07-28除权除息日:2025-07-29 |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-27披露 |