| 2026-10-14 | 除权除息:10派2.50元(含税),除权除息日2026-10-14 |
| 2026-10-14 | 分红预案:2026年中期分配方案:10派2.50元(含税),除权除息日2026-10-14,现金红利发放日2026-10-14 |
| 2026-10-12 | 融资融券:融资余额404924.67万元,融资买入额5311.27万元 |
| 2026-07-15 | 业绩预告:预计2026年中期归属于母公司股东的净利润1100000万元至1200000万元,增长幅度为70%至85% |
| 2026-06-30 | 最新分配:每10股派2.50元(税后2.50元) |
| 2026-06-30 | 最新除权除息:每10股派2.50元(税后2.50元)股权登记日:2026-10-13除权除息日:2026-10-14 |
| 2026-06-29 | 大宗交易:成交均价21.64元,成交量60.42万股,成交金额1307.49万元 |
| 2026-06-22 | 交易异动:净买入额:-41471.79万元 异动原因:日价格涨幅偏离值达到7% |
| 业绩披露日期:2026年三季报将于2026-10-30披露 |