2025-07-13 | 股份流通:股权激励限售股份251.87万股上市流通,尚有未流通数10,861.56万股 |
2025-07-13 | 股份流通:股权激励限售股份251.87万股上市流通,尚有未流通数10,861.56万股 |
2025-07-04 | 大宗交易:成交均价72.89元,成交量7.85万股,成交金额572.19万元 |
2025-07-04 | 融资融券:融资余额274998.11万元,融资买入额11373.88万元 |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派35.00元(税后35.00元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派35.00元(税后35.00元)股权登记日:2025-06-11除权除息日:2025-06-12 |
2021-02-18 | 交易异动:净买入额:-255532.77万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
| 业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-30披露 |