分时图 | 日K线图 | 5分钟 | 30分钟 | 周K线图 | 月K线图 |
数量换算成人民币 |
数量元人民币换算成 |
更新时间 | 外汇名称 | 汇率中间价 |
---|---|---|
美元 对人民币 | ||
2019.12.05 1:18:34 | 美元 对人民币 | 中间价 705.21 |
100美元 = 705.21元人民币 100元人民币 = 14.18美元 | ||
2019.12.04 1:32:57 | 美元 对人民币 | 中间价 703.82 |
100美元 = 703.82元人民币 100元人民币 = 14.21美元 | ||
2019.12.04 1:28:56 | 美元 对人民币 | 中间价 703.82 |
100美元 = 703.82元人民币 100元人民币 = 14.21美元 | ||
2019.12.03 1:29:14 | 美元 对人民币 | 中间价 702.23 |
100美元 = 702.23元人民币 100元人民币 = 14.24美元 | ||
2019.12.02 1:28:44 | 美元 对人民币 | 中间价 702.62 |
100美元 = 702.62元人民币 100元人民币 = 14.23美元 | ||
2019-11-29 11:26:40 | 美元 对人民币 | 中间价 702.98 |
100美元 = 702.98元人民币 100元人民币 = 14.23美元 | ||
2019-11-28 11:30:25 | 美元 对人民币 | 中间价 702.71 |
100美元 = 702.71元人民币 100元人民币 = 14.23美元 | ||
2019-11-27 11:28:56 | 美元 对人民币 | 中间价 703.49 |
100美元 = 703.49元人民币 100元人民币 = 14.21美元 | ||
2019-11-26 11:29:23 | 美元 对人民币 | 中间价 703.44 |
100美元 = 703.44元人民币 100元人民币 = 14.22美元 | ||
2019-11-25 11:28:17 | 美元 对人民币 | 中间价 703.97 |
100美元 = 703.97元人民币 100元人民币 = 14.21美元 | ||
2019-11-22 11:21:33 | 美元 对人民币 | 中间价 703.06 |
100美元 = 703.06元人民币 100元人民币 = 14.22美元 | ||
2019-11-21 11:26:25 | 美元 对人民币 | 中间价 702.17 |
100美元 = 702.17元人民币 100元人民币 = 14.24美元 | ||
2019-11-20 11:23:57 | 美元 对人民币 | 中间价 701.18 |
100美元 = 701.18元人民币 100元人民币 = 14.26美元 | ||
2019-11-19 11:25:24 | 美元 对人民币 | 中间价 700.30 |
100美元 = 700.30元人民币 100元人民币 = 14.28美元 | ||
2019-11-18 11:31:46 | 美元 对人民币 | 中间价 700.37 |
100美元 = 700.37元人民币 100元人民币 = 14.28美元 | ||
2019-11-15 11:24:29 | 美元 对人民币 | 中间价 700.91 |
100美元 = 700.91元人民币 100元人民币 = 14.27美元 | ||
2019-11-14 11:26:52 | 美元 对人民币 | 中间价 700.83 |
100美元 = 700.83元人民币 100元人民币 = 14.27美元 | ||
2019-11-13 11:17:34 | 美元 对人民币 | 中间价 700.26 |
100美元 = 700.26元人民币 100元人民币 = 14.28美元 | ||
2019-11-12 11:20:06 | 美元 对人民币 | 中间价 699.88 |
100美元 = 699.88元人民币 100元人民币 = 14.29美元 | ||
2019-11-11 11:26:29 | 美元 对人民币 | 中间价 699.33 |
100美元 = 699.33元人民币 100元人民币 = 14.30美元 | ||
2019-11-08 11:30:13 | 美元 对人民币 | 中间价 699.45 |
100美元 = 699.45元人民币 100元人民币 = 14.30美元 | ||
2019-11-07 11:29:14 | 美元 对人民币 | 中间价 700.08 |
100美元 = 700.08元人民币 100元人民币 = 14.28美元 | ||
2019-11-06 11:27:20 | 美元 对人民币 | 中间价 700.80 |
100美元 = 700.80元人民币 100元人民币 = 14.27美元 | ||
2019-11-05 11:12:46 | 美元 对人民币 | 中间价 703.85 |
100美元 = 703.85元人民币 100元人民币 = 14.21美元 | ||
2019-11-04 11:24:39 | 美元 对人民币 | 中间价 703.82 |
100美元 = 703.82元人民币 100元人民币 = 14.21美元 | ||
2019-11-01 11:28:31 | 美元 对人民币 | 中间价 704.37 |
100美元 = 704.37元人民币 100元人民币 = 14.20美元 | ||
2019-10-31 11:31:40 | 美元 对人民币 | 中间价 705.33 |
100美元 = 705.33元人民币 100元人民币 = 14.18美元 | ||
2019-10-30 11:02:09 | 美元 对人民币 | 中间价 705.82 |
100美元 = 705.82元人民币 100元人民币 = 14.17美元 | ||
2019-10-29 11:21:20 | 美元 对人民币 | 中间价 706.17 |
100美元 = 706.17元人民币 100元人民币 = 14.16美元 | ||
2019-10-28 11:24:44 | 美元 对人民币 | 中间价 707.62 |
100美元 = 707.62元人民币 100元人民币 = 14.13美元 | ||
2019-10-25 11:17:18 | 美元 对人民币 | 中间价 707.49 |
100美元 = 707.49元人民币 100元人民币 = 14.13美元 |