分时图 | 日K线图 | 5分钟 | 30分钟 | 周K线图 | 月K线图 |
数量换算成人民币 |
数量元人民币换算成 |
更新时间 | 外汇名称 | 汇率中间价 |
---|---|---|
新西兰元 对人民币 | ||
2019.12.11 1:28:32 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 460.50 |
100新西兰元 = 460.50元人民币 100元人民币 = 21.72新西兰元 | ||
2019.12.10 1:30:20 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 460.84 |
100新西兰元 = 460.84元人民币 100元人民币 = 21.70新西兰元 | ||
2019.12.10 1:06:01 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 460.84 |
100新西兰元 = 460.84元人民币 100元人民币 = 21.70新西兰元 | ||
2019.12.09 1:31:57 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 461.69 |
100新西兰元 = 461.69元人民币 100元人民币 = 21.66新西兰元 | ||
2019.12.09 1:25:30 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 461.69 |
100新西兰元 = 461.69元人民币 100元人民币 = 21.66新西兰元 | ||
2019.12.06 1:23:31 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 460.46 |
100新西兰元 = 460.46元人民币 100元人民币 = 21.72新西兰元 | ||
2019.12.05 1:18:34 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 462.02 |
100新西兰元 = 462.02元人民币 100元人民币 = 21.64新西兰元 | ||
2019.12.04 1:32:57 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 458.38 |
100新西兰元 = 458.38元人民币 100元人民币 = 21.82新西兰元 | ||
2019.12.04 1:28:56 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 458.38 |
100新西兰元 = 458.38元人民币 100元人民币 = 21.82新西兰元 | ||
2019.12.03 1:29:14 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 456.27 |
100新西兰元 = 456.27元人民币 100元人民币 = 21.92新西兰元 | ||
2019.12.02 1:28:44 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 451.74 |
100新西兰元 = 451.74元人民币 100元人民币 = 22.14新西兰元 | ||
2019-11-29 11:26:40 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 451.26 |
100新西兰元 = 451.26元人民币 100元人民币 = 22.16新西兰元 | ||
2019-11-28 11:30:25 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 450.54 |
100新西兰元 = 450.54元人民币 100元人民币 = 22.20新西兰元 | ||
2019-11-27 11:28:56 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 452.21 |
100新西兰元 = 452.21元人民币 100元人民币 = 22.11新西兰元 | ||
2019-11-26 11:29:23 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 451.22 |
100新西兰元 = 451.22元人民币 100元人民币 = 22.16新西兰元 | ||
2019-11-25 11:28:17 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 451.28 |
100新西兰元 = 451.28元人民币 100元人民币 = 22.16新西兰元 | ||
2019-11-22 11:21:33 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 450.24 |
100新西兰元 = 450.24元人民币 100元人民币 = 22.21新西兰元 | ||
2019-11-21 11:26:25 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 450.43 |
100新西兰元 = 450.43元人民币 100元人民币 = 22.20新西兰元 | ||
2019-11-20 11:23:57 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 450.84 |
100新西兰元 = 450.84元人民币 100元人民币 = 22.18新西兰元 | ||
2019-11-19 11:25:24 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 448.05 |
100新西兰元 = 448.05元人民币 100元人民币 = 22.32新西兰元 | ||
2019-11-18 11:31:46 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 448.15 |
100新西兰元 = 448.15元人民币 100元人民币 = 22.31新西兰元 | ||
2019-11-15 11:24:29 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 447.12 |
100新西兰元 = 447.12元人民币 100元人民币 = 22.37新西兰元 | ||
2019-11-14 11:26:52 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 449.40 |
100新西兰元 = 449.40元人民币 100元人民币 = 22.25新西兰元 | ||
2019-11-13 11:17:34 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 443.62 |
100新西兰元 = 443.62元人民币 100元人民币 = 22.54新西兰元 | ||
2019-11-12 11:20:06 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 445.38 |
100新西兰元 = 445.38元人民币 100元人民币 = 22.45新西兰元 | ||
2019-11-11 11:26:29 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 442.86 |
100新西兰元 = 442.86元人民币 100元人民币 = 22.58新西兰元 | ||
2019-11-08 11:30:13 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 445.42 |
100新西兰元 = 445.42元人民币 100元人民币 = 22.45新西兰元 | ||
2019-11-07 11:29:14 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 445.65 |
100新西兰元 = 445.65元人民币 100元人民币 = 22.44新西兰元 | ||
2019-11-06 11:27:20 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 446.78 |
100新西兰元 = 446.78元人民币 100元人民币 = 22.38新西兰元 | ||
2019-11-05 11:12:46 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 450.35 |
100新西兰元 = 450.35元人民币 100元人民币 = 22.20新西兰元 | ||
2019-11-04 11:24:39 | 新西兰元 对人民币 | 中间价 452.46 |
100新西兰元 = 452.46元人民币 100元人民币 = 22.10新西兰元 |