代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
600098 | 广州发展 | 2019-12-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.61 | 0.02 | 0.3035 | 6.59 | 6.59 | 6.63 | 6.58 |
600098 | 广州发展 | 2019-12-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.59 | 0.05 | 0.7645 | 6.54 | 6.5 | 6.59 | 6.5 |
600098 | 广州发展 | 2019-12-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.54 | -0.01 | -0.1527 | 6.55 | 6.51 | 6.57 | 6.51 |
600098 | 广州发展 | 2019-12-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.55 | 0.07 | 1.0802 | 6.48 | 6.48 | 6.56 | 6.46 |
600098 | 广州发展 | 2019-11-29 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.48 | 0 | 0.0000 | 6.48 | 6.48 | 6.53 | 6.44 |
600098 | 广州发展 | 2019-11-28 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.48 | -0.01 | -0.1541 | 6.49 | 6.47 | 6.53 | 6.46 |
600098 | 广州发展 | 2019-11-27 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.49 | 0.07 | 1.0903 | 6.42 | 6.42 | 6.53 | 6.39 |
600098 | 广州发展 | 2019-11-26 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.42 | 0.03 | 0.4695 | 6.39 | 6.4 | 6.43 | 6.39 |
600098 | 广州发展 | 2019-11-25 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.39 | 0.03 | 0.4717 | 6.36 | 6.36 | 6.4 | 6.34 |
600098 | 广州发展 | 2019-11-22 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.36 | -0.04 | -0.6250 | 6.4 | 6.4 | 6.48 | 6.35 |
600098 | 广州发展 | 2019-11-21 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.4 | 0.01 | 0.1565 | 6.39 | 6.38 | 6.42 | 6.36 |
600098 | 广州发展 | 2019-11-20 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.39 | -0.05 | -0.7764 | 6.44 | 6.44 | 6.47 | 6.38 |
600098 | 广州发展 | 2019-11-19 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.44 | 0.01 | 0.1555 | 6.43 | 6.45 | 6.47 | 6.42 |
600098 | 广州发展 | 2019-11-18 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.43 | -0.01 | -0.1553 | 6.44 | 6.46 | 6.46 | 6.38 |
600098 | 广州发展 | 2019-11-15 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.44 | -0.01 | -0.1550 | 6.45 | 6.46 | 6.47 | 6.38 |
600098 | 广州发展 | 2019-11-14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.45 | 0.01 | 0.1553 | 6.44 | 6.47 | 6.48 | 6.44 |
600098 | 广州发展 | 2019-11-13 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.44 | 0.07 | 1.0989 | 6.37 | 6.39 | 6.44 | 6.35 |
600098 | 广州发展 | 2019-11-12 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.37 | 0.04 | 0.6319 | 6.33 | 6.33 | 6.38 | 6.32 |
600098 | 广州发展 | 2019-11-11 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.33 | -0.08 | -1.2480 | 6.41 | 6.39 | 6.41 | 6.32 |
600098 | 广州发展 | 2019-11-08 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.41 | -0.15 | -2.2866 | 6.56 | 6.58 | 6.59 | 6.39 |
600098 | 广州发展 | 2019-11-07 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.56 | 0.01 | 0.1527 | 6.55 | 6.58 | 6.59 | 6.53 |
600098 | 广州发展 | 2019-11-06 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.55 | -0.04 | -0.6070 | 6.59 | 6.56 | 6.62 | 6.5 |
600098 | 广州发展 | 2019-11-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.59 | 0.04 | 0.6107 | 6.55 | 6.57 | 6.62 | 6.52 |
600098 | 广州发展 | 2019-11-04 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.55 | -0.03 | -0.4559 | 6.58 | 6.57 | 6.6 | 6.52 |
600098 | 广州发展 | 2019-11-01 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 6.58 | 0.01 | 0.1522 | 6.57 | 6.53 | 6.6 | 6.49 |
600098 | 广州发展 | 2019-10-31 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.57 | 0.07 | 1.0769 | 6.5 | 6.51 | 6.6 | 6.5 |
600098 | 广州发展 | 2019-10-30 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 6.5 | -0.04 | -0.6116 | 6.54 | 6.51 | 6.55 | 6.46 |
600098 | 广州发展 | 2019-10-29 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 6.54 | -0.02 | -0.3049 | 6.56 | 6.53 | 6.56 | 6.49 |
600098 | 广州发展 | 2019-10-28 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 6.56 | -0.05 | -0.7564 | 6.61 | 6.61 | 6.65 | 6.53 |
600098 | 广州发展 | 2019-10-25 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 6.61 | 0.09 | 1.3804 | 6.52 | 6.53 | 6.62 | 6.45 |
广州发展600098机构控盘度![]() |
广州发展600098成本价格![]() |
广州发展600098机构参与程度![]() |