投股票网 www.tou18.cn [今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情] 股市有风险 投资需谨慎 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
投股票网
今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情
个股查询: 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况
当前位置: 投股票网 > 千股千评 > 万达电影002739
股票查询:

002739
万达电影

资金行情 DDX指标 大智慧超赢 同花顺DDE 最新提示 股票公告 千股千评 投资要点
机构评级 大小非解禁 增发配股 十大股东 股权结构 公司高管 个股概况 股票首页

万达电影002739千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002739 万达电影 2023-07-06 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 12.95 0 0.0000 12.95 12.91 13.11 12.87
002739 万达电影 2023-07-05 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 12.95 -0.2 -1.5209 13.15 13.15 13.2 12.92
002739 万达电影 2023-07-04 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 13.15 0.08 0.6121 13.07 13.12 13.57 13
002739 万达电影 2023-07-03 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 13.07 0.53 4.2265 12.54 12.69 13.29 12.54
002739 万达电影 2023-06-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.54 -0.06 -0.4762 12.6 12.5 12.65 12.42
002739 万达电影 2023-06-29 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.6 -0.12 -0.9434 12.72 13 13.02 12.48
002739 万达电影 2023-06-28 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.72 -0.14 -1.0886 12.86 12.91 13.1 12.57
002739 万达电影 2023-06-27 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.86 1.17 10.0086 11.69 11.77 12.86 11.57
002739 万达电影 2023-06-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.69 -0.08 -0.6797 11.77 11.76 11.95 11.5
002739 万达电影 2023-06-21 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 11.77 -0.57 -4.6191 12.34 12.31 12.33 11.76
002739 万达电影 2023-06-20 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.34 -0.12 -0.9631 12.46 12.41 12.6 12.3
002739 万达电影 2023-06-19 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 12.46 -0.11 -0.8751 12.57 12.57 12.7 12.45
002739 万达电影 2023-06-16 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.57 0.03 0.2392 12.54 12.58 12.65 12.36
002739 万达电影 2023-06-15 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.54 0.11 0.8850 12.43 12.38 12.57 12.36
002739 万达电影 2023-06-14 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.43 -0.01 -0.0804 12.44 12.4 12.73 12.35
002739 万达电影 2023-06-13 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 12.44 0.09 0.7287 12.35 12.27 12.46 12.2
002739 万达电影 2023-06-12 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.35 -0.14 -1.1209 12.49 12.41 12.61 12.32
002739 万达电影 2023-06-09 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.49 0.11 0.8885 12.38 12.27 12.53 12.19
002739 万达电影 2023-06-08 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.38 -0.35 -2.7494 12.73 12.6 12.6 12.03
002739 万达电影 2023-06-07 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.73 0.47 3.8336 12.26 12.28 12.79 12.15
002739 万达电影 2023-06-06 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.26 -0.28 -2.2329 12.54 12.5 12.66 12.22
002739 万达电影 2023-06-05 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.54 0.19 1.5385 12.35 12.38 12.62 12.26
002739 万达电影 2023-06-02 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.35 -0.01 -0.0809 12.36 12.3 12.44 12.17
002739 万达电影 2023-06-01 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.36 0.07 0.5696 12.29 12.27 12.54 12.13
002739 万达电影 2023-05-31 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.29 0.08 0.6552 12.21 12.17 12.3 12.12
002739 万达电影 2023-05-30 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.21 0.06 0.4938 12.15 12.07 12.24 11.91
002739 万达电影 2023-05-29 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.15 -0.19 -1.5397 12.34 12.34 12.43 12.12
002739 万达电影 2023-05-26 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.34 0.01 0.0811 12.33 12.32 12.38 12.17
002739 万达电影 2023-05-25 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.33 -0.3 -2.3753 12.63 12.53 12.65 12.18
002739 万达电影 2023-05-24 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.63 -0.22 -1.7121 12.85 13.06 13.13 12.58

万达电影002739千股千评 东方财富网

万达电影002739机构控盘度
万达电影002739机构控盘度
万达电影002739成本价格
万达电影002739成本价格
万达电影002739机构参与程度
万达电影002739机构参与程度
投股票网股市查询:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 股东查询 增发配股查询 股权结构查询
今世缘 603369+2.48% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
木林森 002745+2.48% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
普利特 002324+2.47% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
星徽股份 300464+2.46% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
深粮控股 000019+2.46% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
佳华科技 688051+2.45% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
越博动力 300742+2.45% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
万顺新材 300057+2.45% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
吉药控股 300108+2.45% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
青岛啤酒 600600+2.44% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
联系我们:nmsy8@hotmail.com 友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询
本站不推荐任何股票,站内广告不代表投股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗!
本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)