投股票网 www.tou18.cn [今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情] 股市有风险 投资需谨慎 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
投股票网
今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情
个股查询: 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况
当前位置: 投股票网 > 千股千评 > 焦点科技002315
股票查询:

002315
焦点科技

资金行情 DDX指标 大智慧超赢 同花顺DDE 最新提示 股票公告 千股千评 投资要点
机构评级 大小非解禁 增发配股 十大股东 股权结构 公司高管 个股概况 股票首页

焦点科技002315千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002315 焦点科技 2023-07-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 37.83 0.03 0.0794 37.8 37.57 38.7 37.07
002315 焦点科技 2023-07-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 37.8 -0.17 -0.4477 37.97 37.83 38.95 37.69
002315 焦点科技 2023-07-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 37.97 0.97 2.6216 37 36.55 38.16 36.45
002315 焦点科技 2023-07-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 37 -3 -7.5000 40 39.6 39.99 36
002315 焦点科技 2023-06-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 40 -0.57 -1.4050 40.57 40.55 41.12 39.47
002315 焦点科技 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 40.57 0.84 2.1143 39.73 39.24 41.5 39
002315 焦点科技 2023-06-28 基本面差,走势平淡 39.73 -0.17 -0.4261 39.9 39.41 40.76 37.08
002315 焦点科技 2023-06-27 基本面差,走势平淡 39.9 -1.12 -2.7304 41.02 39.58 41.3 38.01
002315 焦点科技 2023-06-26 基本面差,走势平淡 41.02 -4.56 -10.0044 45.58 41.96 42.48 41.02
002315 焦点科技 2023-06-21 基本面差,走势平淡 45.58 2.3 5.3142 43.28 44.75 47.61 42.6
002315 焦点科技 2023-06-20 基本面差,走势平淡 43.28 2.81 6.9434 40.47 39.99 44.52 39.41
002315 焦点科技 2023-06-19 基本面差,走势平淡 40.47 -1.02 -2.4584 41.49 41.5 43.28 39.98
002315 焦点科技 2023-06-16 基本面差,短期需观望 41.49 0.68 1.6663 40.81 40.82 42.84 39.6
002315 焦点科技 2023-06-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 40.81 -1.07 -2.5549 41.88 42.01 43.78 40.56
002315 焦点科技 2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 41.88 2.58 6.5649 39.3 39 42.36 38.34
002315 焦点科技 2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.3 0.69 1.7871 38.61 37.78 39.4 37.5
002315 焦点科技 2023-06-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 38.61 -0.72 -1.8307 39.33 39.33 39.99 38.5
002315 焦点科技 2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.33 0.36 0.9238 38.97 38 39.94 37.77
002315 焦点科技 2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 38.97 -4.33 -10.0000 43.3 41.16 41.9 38.97
002315 焦点科技 2023-06-07 基本面差,短期需观望 43.3 0.78 1.8344 42.52 41.99 44.1 41.65
002315 焦点科技 2023-06-06 基本面差,短期需观望 42.52 -2.38 -5.3007 44.9 43.7 43.96 42.31
002315 焦点科技 2023-06-05 基本面差,走势平淡 44.9 -2.04 -4.3460 46.94 46.04 46.04 43.01
002315 焦点科技 2023-06-02 基本面差,走势平淡 46.94 4.27 10.0070 42.67 42.26 46.94 41.56
002315 焦点科技 2023-06-01 基本面差,短期需观望 42.67 0.64 1.5227 42.03 40 43.1 38.5
002315 焦点科技 2023-05-31 基本面差,短期需观望 42.03 0.5 1.2039 41.53 41.96 45.68 39.8
002315 焦点科技 2023-05-30 基本面差,短期需观望 41.53 1.68 4.2158 39.85 40.03 42.97 38.71
002315 焦点科技 2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.85 0.17 0.4284 39.68 40.21 43.57 39.6
002315 焦点科技 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 39.68 1.72 4.5311 37.96 36.3 40.8 35.84
002315 焦点科技 2023-05-25 基本面差,短期需观望 37.96 -3.34 -8.0872 41.3 40.2 41.48 37.17
002315 焦点科技 2023-05-24 基本面差,短期需观望 41.3 0.79 1.9501 40.51 40.2 41.99 39.12

焦点科技002315千股千评 东方财富网

焦点科技002315机构控盘度
焦点科技002315机构控盘度
焦点科技002315成本价格
焦点科技002315成本价格
焦点科技002315机构参与程度
焦点科技002315机构参与程度
投股票网股市查询:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 股东查询 增发配股查询 股权结构查询
温氏股份 300498+2.62% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
永艺股份 603600+2.62% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
康泰生物 300601+2.61% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
融捷股份 002192+2.60% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
英杰电气 300820+2.59% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
国检集团 603060+2.58% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
睿能科技 603933+2.58% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
美瑞新材 300848+2.57% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
可立克 002782+2.57% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
国瓷材料 300285+2.56% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
联系我们:nmsy8@hotmail.com 友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询
本站不推荐任何股票,站内广告不代表投股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗!
本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)