投股票网 www.tou18.cn [今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情] 股市有风险 投资需谨慎 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
投股票网
今日股市行情 股市在线查询 股票大盘行情
个股查询: 资金行情 DDX查询 大智慧超赢 同花顺DDE 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 大小非 股东 增发配股 股权 高管 股票概况
当前位置: 投股票网 > 千股千评 > 华闻集团000793
股票查询:

000793
华闻集团

资金行情 DDX指标 大智慧超赢 同花顺DDE 最新提示 股票公告 千股千评 投资要点
机构评级 大小非解禁 增发配股 十大股东 股权结构 公司高管 个股概况 股票首页

华闻集团000793千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
000793 华闻集团 2023-07-06 基本面差,短期需观望 2.12 -0.01 -0.4695 2.13 2.13 2.15 2.11
000793 华闻集团 2023-07-05 基本面差,短期需观望 2.13 -0.03 -1.3889 2.16 2.15 2.17 2.12
000793 华闻集团 2023-07-04 基本面差,短期需观望 2.16 0 0.0000 2.16 2.15 2.18 2.14
000793 华闻集团 2023-07-03 基本面差,短期需观望 2.16 0.01 0.4651 2.15 2.15 2.17 2.12
000793 华闻集团 2023-06-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.15 0.02 0.9390 2.13 2.12 2.16 2.11
000793 华闻集团 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.13 0.02 0.9479 2.11 2.1 2.14 2.09
000793 华闻集团 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.11 -0.01 -0.4717 2.12 2.12 2.13 2.04
000793 华闻集团 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.12 0.04 1.9231 2.08 2.08 2.14 2.06
000793 华闻集团 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.08 -0.09 -4.1475 2.17 2.17 2.17 2.06
000793 华闻集团 2023-06-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.17 -0.1 -4.4053 2.27 2.29 2.29 2.17
000793 华闻集团 2023-06-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.27 -0.03 -1.3043 2.3 2.29 2.33 2.26
000793 华闻集团 2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.3 -0.06 -2.5424 2.36 2.36 2.38 2.29
000793 华闻集团 2023-06-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.36 0 0.0000 2.36 2.36 2.4 2.32
000793 华闻集团 2023-06-15 基本面差,短期需观望 2.36 -0.06 -2.4793 2.42 2.42 2.44 2.35
000793 华闻集团 2023-06-14 基本面差,走势平淡 2.42 -0.02 -0.8197 2.44 2.45 2.48 2.41
000793 华闻集团 2023-06-13 基本面差,走势平淡 2.44 0.03 1.2448 2.41 2.4 2.47 2.39
000793 华闻集团 2023-06-12 基本面差,短期需观望 2.41 -0.03 -1.2295 2.44 2.44 2.45 2.4
000793 华闻集团 2023-06-09 基本面差,短期需观望 2.44 0.03 1.2448 2.41 2.4 2.47 2.38
000793 华闻集团 2023-06-08 基本面差,短期需观望 2.41 -0.03 -1.2295 2.44 2.42 2.45 2.37
000793 华闻集团 2023-06-07 基本面差,短期需观望 2.44 0.05 2.0921 2.39 2.39 2.45 2.36
000793 华闻集团 2023-06-06 基本面差,短期需观望 2.39 -0.04 -1.6461 2.43 2.42 2.46 2.38
000793 华闻集团 2023-06-05 基本面差,短期需观望 2.43 0.05 2.1008 2.38 2.37 2.45 2.36
000793 华闻集团 2023-06-02 基本面差,短期需观望 2.38 0 0.0000 2.38 2.37 2.41 2.35
000793 华闻集团 2023-06-01 基本面差,短期需观望 2.38 0.06 2.5862 2.32 2.31 2.4 2.29
000793 华闻集团 2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.32 0.04 1.7544 2.28 2.27 2.33 2.25
000793 华闻集团 2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.28 0.01 0.4405 2.27 2.26 2.28 2.21
000793 华闻集团 2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.27 -0.05 -2.1552 2.32 2.31 2.32 2.25
000793 华闻集团 2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.32 0.03 1.3100 2.29 2.29 2.33 2.24
000793 华闻集团 2023-05-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.29 -0.03 -1.2931 2.32 2.32 2.34 2.24
000793 华闻集团 2023-05-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 2.32 -0.05 -2.1097 2.37 2.35 2.37 2.31

华闻集团000793千股千评 东方财富网

华闻集团000793机构控盘度
华闻集团000793机构控盘度
华闻集团000793成本价格
华闻集团000793成本价格
华闻集团000793机构参与程度
华闻集团000793机构参与程度
投股票网股市查询:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢 千股千评 最新提示 股票公告 投资要点 评级查询 股东查询 增发配股查询 股权结构查询
海信家电 000921+2.30% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
南方汇通 000920+2.30% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
恩捷股份 002812+2.29% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
金徽酒 603919+2.29% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
好利来 002729+2.28% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
莱尔科技 688683+2.28% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
万东医疗 600055+2.27% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
药明康德 603259+2.26% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
川能动力 000155+2.26% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
*ST同洲 002052+2.26% 评股 实时DDX 大智慧 最新消息 题材分析 股权
联系我们:nmsy8@hotmail.com 友情链接 要求相关的财经股票网站 今日股市行情在线查询
本站不推荐任何股票,站内广告不代表投股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,请网民自行判断真假,谨防网上股票预测诈骗!
本站所有内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)